您现在的位置是:首页 > 世界杯新闻
2022年卡塔尔世界杯赛程表和比赛地点完整版
2021-12-31 09:12世界杯新闻 3345 人已围观
2022年卡塔尔世界杯赛程表
卡塔尔:2022 年 11 月 21 日至 12 月 18 日
2022年卡塔尔世界杯赛程表
2022年世界杯赛程对于球迷来说绝对是一个梦想。小组赛每天有四场比赛,所有比赛都在彼此 46 英里的半径范围内。这个超方便的赛程为球迷提供了一个难得的机会,可以享受最高水平的足球盛宴。您将在下方找到暂定比赛时间表,以帮助您开始规划 2022 年世界杯的终极体验。
日期 | 一队 | 比赛 | 2队 | 时间* | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
22 年 11 月 21 日 | 卡塔尔 | 1 | A2 | 1:00 PM | 阿尔贝特体育场 |
22 年 11 月 21 日 | 一队 | 2 | 2队 | 4:00 PM | 阿尔图马马体育场 |
22 年 11 月 21 日 | 一队 | 3 | 2队 | 下午7时00 | 哈利法国际体育场 |
22 年 11 月 21 日 | 一队 | 4 | 2队 | 下午10:00 | 阿尔雷扬体育场 |
22 年 11 月 22 日 | 一队 | 5 | 2队 | 1:00 PM | 阿尔贾努布体育场 |
22 年 11 月 22 日 | 一队 | 6 | 2队 | 4:00 PM | 教育城体育场 |
22 年 11 月 22 日 | 一队 | 7 | 2队 | 下午7时00 | 974体育场 |
22 年 11 月 22 日 | 一队 | 8 | 2队 | 下午10:00 | 卢赛尔体育场 |
22 年 11 月 23 日 | 一队 | 9 | 2队 | 1:00 PM | 阿尔雷扬体育场 |
22 年 11 月 23 日 | 一队 | 10 | 2队 | 4:00 PM | 阿尔图马马体育场 |
22 年 11 月 23 日 | 一队 | 11 | 2队 | 下午7时00 | 哈利法国际体育场 |
22 年 11 月 23 日 | 一队 | 12 | 2队 | 下午10:00 | 阿尔贝特体育场 |
22 年 11 月 24 日 | 一队 | 13 | 2队 | 1:00 PM | 阿尔贾努布体育场 |
22 年 11 月 24 日 | 一队 | 14 | 2队 | 4:00 PM | 教育城体育场 |
22 年 11 月 24 日 | 一队 | 15 | 2队 | 下午7时00 | 974体育场 |
22 年 11 月 24 日 | 一队 | 16 | 2队 | 下午10:00 | 卢赛尔体育场 |
22 年 11 月 25 日 | 一队 | 17 | 2队 | 1:00 PM | 阿尔雷扬体育场 |
22 年 11 月 25 日 | 一队 | 18 | 2队 | 4:00 PM | 阿尔图马马体育场 |
22 年 11 月 25 日 | 一队 | 19 | 2队 | 下午7时00 | 哈利法国际体育场 |
22 年 11 月 25 日 | 一队 | 20 | 2队 | 下午10:00 | 阿尔贝特体育场 |
22 年 11 月 26 日 | 一队 | 21 | 2队 | 1:00 PM | 阿尔贾努布体育场 |
22 年 11 月 26 日 | 一队 | 22 | 2队 | 4:00 PM | 教育城体育场 |
22 年 11 月 26 日 | 一队 | 23 | 2队 | 下午7时00 | 974体育场 |
22 年 11 月 26 日 | 一队 | 24 | 2队 | 下午10:00 | 卢赛尔体育场 |
22 年 11 月 27 日 | 一队 | 25 | 2队 | 1:00 PM | 阿尔雷扬体育场 |
22 年 11 月 27 日 | 一队 | 26 | 2队 | 4:00 PM | 阿尔图马马体育场 |
22 年 11 月 27 日 | 一队 | 27 | 2队 | 下午7时00 | 哈利法国际体育场 |
22 年 11 月 27 日 | 一队 | 28 | 2队 | 下午10:00 | 阿尔贝特体育场 |
22 年 11 月 28 日 | 一队 | 29 | 2队 | 1:00 PM | 阿尔贾努布体育场 |
22 年 11 月 28 日 | 一队 | 30 | 2队 | 4:00 PM | 教育城体育场 |
22 年 11 月 28 日 | 一队 | 31 | 2队 | 下午7时00 | 974体育场 |
22 年 11 月 28 日 | 一队 | 32 | 2队 | 下午10:00 | 卢赛尔体育场 |
22 年 11 月 29 日 | 一队 | 33 | 2队 | 下午 6:00 | 阿尔雷扬体育场 |
22 年 11 月 29 日 | 一队 | 34 | 2队 | 下午 6:00 | 阿尔图马马体育场 |
22 年 11 月 29 日 | 一队 | 35 | 2队 | 下午10:00 | 哈利法国际体育场 |
22 年 11 月 29 日 | 一队 | 36 | 2队 | 下午10:00 | 阿尔贝特体育场 |
22 年 11 月 30 日 | 一队 | 37 | 2队 | 下午 6:00 | 阿尔贾努布体育场 |
22 年 11 月 30 日 | 一队 | 38 | 2队 | 下午 6:00 | 教育城体育场 |
22 年 11 月 30 日 | 一队 | 39 | 2队 | 下午10:00 | 974体育场 |
22 年 11 月 30 日 | 一队 | 40 | 2队 | 下午10:00 | 卢赛尔体育场 |
22 年 12 月 1 日 | 一队 | 41 | 2队 | 下午 6:00 | 阿尔雷扬体育场 |
22 年 12 月 1 日 | 一队 | 42 | 2队 | 下午 6:00 | 阿尔图马马体育场 |
22 年 12 月 1 日 | 一队 | 43 | 2队 | 下午10:00 | 哈利法国际体育场 |
22 年 12 月 1 日 | 一队 | 44 | 2队 | 下午10:00 | 阿尔贝特体育场 |
22 年 12 月 2 日 | 一队 | 45 | 2队 | 下午 6:00 | 阿尔贾努布体育场 |
22 年 12 月 2 日 | 一队 | 46 | 2队 | 下午 6:00 | 教育城体育场 |
22 年 12 月 2 日 | 一队 | 47 | 2队 | 下午10:00 | 974体育场 |
22 年 12 月 2 日 | 一队 | 48 | 2队 | 下午10:00 | 卢赛尔体育场 |
16强 | |||||
22 年 12 月 3 日 | 1A | 49 | 2B | 下午 6:00 | 哈利法国际体育场 |
22 年 12 月 3 日 | 1C | 50 | 二维 | 下午10:00 | 阿尔雷扬体育场 |
22 年 12 月 4 日 | 1B | 51 | 2A | 下午10:00 | 阿尔贝特体育场 |
22 年 12 月 4 日 | 一维 | 52 | 2C | 下午 6:00 | 阿尔图马马体育场 |
22 年 12 月 5 日 | 1E | 53 | 2F | 下午 6:00 | 阿尔贾努布体育场 |
22 年 12 月 5 日 | 1G | 54 | 2小时 | 下午10:00 | 974体育场 |
22 年 12 月 6 日 | 1楼 | 55 | 2E | 下午 6:00 | 教育城体育场 |
22 年 12 月 6 日 | 1小时 | 56 | 2G | 下午10:00 | 卢赛尔体育场 |
四分之一决赛 | |||||
22 年 12 月 9 日 | W49 | 57 | W50 | 下午10:00 | 卢赛尔体育场 |
22 年 12 月 9 日 | W53 | 58 | W54 | 下午 6:00 | 教育城体育场 |
22 年 12 月 10 日 | W51 | 59 | W52 | 下午10:00 | 阿尔贝特体育场 |
22 年 12 月 10 日 | W55 | 60 | W56 | 下午 6:00 | 阿尔图马马体育场 |
半决赛 | |||||
22 年 12 月 13 日 | W57 | 61 | W58 | 下午10:00 | 卢赛尔体育场 |
22 年 12 月 14 日 | W59 | 62 | W60 | 下午10:00 | 阿尔贝特体育场 |
决赛 | |||||
22 年 12 月 17 日 | L61 | 63 | L62 | 下午 6:00 | 哈利法国际体育场 |
22 年 12 月 18 日 | W61 | 64 | W62 | 下午 6:00 | 卢赛尔体育场 |
* 所有时间均为当地时间(阿拉伯标准时间)。
东部标准时间(纽约)减去 8 小时。
太平洋标准时间(洛杉矶)减去 11 小时。
小组赛 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一天 | 第 2 天 | 第 3 天 | 第 4 天 | 第 5 天 | 第 6 天 | 第 7 天 | 第 8 天 | 第 9 天 | 第 10 天 | 第 11 天 | 第 12 天 |
A1 对 A2 | C1 对 C2 | E1 对 E2 | G1 对 G2 | A1 对 A3 | C1 对 C3 | E1 对 E3 | G1 对 G3 | A1 对 A4 | C1 对 C4 | E1 对 E4 | G1 对 G4 |
A3 对 A4 | C3 对 C4 | E3 对 E4 | G3 对 G4 | A2 对 A4 | C2 对 C4 | E2 对 E4 | G2 对 G4 | A2 对 A3 | C2 对 C3 | E2 对 E3 | G2 对 G3 |
B1 对 B2 | D1 对 D2 | F1 对 F2 | H1 对 H2 | B1 对 B3 | D1 对 D3 | F1 对 F3 | H1 对 H3 | B1 对 B4 | D1 对 D4 | F1 对 F4 | H1 对 H4 |
B3 对 B4 | D3 对 D4 | F3 对 F4 | H3 对 H4 | B2 对 B4 | D2 对 D4 | F2 对 F4 | H2 对 H4 | B2 对 B3 | D2 对 D3 | F2 对 F3 | H2 对 H3 |
关于 2022 年世界杯赛程的有趣事实
在2022年世界杯是定于11月21日至十二月18日,是有几个原因的独特:
2022 年世界杯只有 28 天,将成为自 1978 年以来最短的赛事。
2022 年世界杯将是最后一届有 32 支球队参赛的世界杯赛事;到 2026 年,这个数字将跃升至 48 支球队。
尽管世界杯通常在 6 月和 7 月举行,卡塔尔是 2022 年的主办国,但 2022 年世界杯将在卡塔尔的冬季举行,以避免该国夏季高温。
这将标志着世界杯首次在中东举行。
所有的主体育场都在距离多哈 35 英里的范围内,这让球迷可以非常方便地观看多场比赛。
2022年世界杯赛程何时确定?
国家队将继续进行预选赛,直到 2022 年春季。一旦确定了所有出线球队,将进行世界杯抽签(预计日期:2022 年 4 月),以确定将在 2022 年春季对战的八组四支球队。小组赛阶段。每个小组的前两名球队将继续进入淘汰赛阶段,最终于 12 月 18 日在卢塞尔体育场举行世界杯决赛。比赛时间将在抽签后确定,以优化球迷、球员和媒体的时间表。
2022年世界杯有多少场比赛?
在为期 28 天的世界杯期间,总共将进行 64 场比赛。小组赛有48场比赛,淘汰赛有16场比赛。
2022 年世界杯比赛将在哪里举行?
卡塔尔世界杯将在多哈及其周边的八个体育场举行。2022年世界杯场地是:
Al Khor 的 Al Bayt 体育场
位于 Al Rayyan 的 Al Rayyan 体育场
Al Wakrah 的 Al Janoub 体育场
多哈的 Al Thumama 体育场
多哈教育城体育场
多哈哈利法国际体育场
多哈 974 体育场
卢赛尔的卢赛尔体育场
所有世界杯场馆之间的距离都在 46 英里之内,这使得这场比赛成为球迷们观看比以往更多比赛的绝佳机会。
Tags:
相关文章
随机图文
-
错过 2022 年世界杯的足球明星 XI:萨拉赫、哈兰德…
虽然 2022 年卡塔尔世界杯肯定会是一场充满娱乐和戏剧性的星光熠熠的盛会,但比赛中也会缺少一些大牌。32支球队中共有27支正式获得2022年世界杯的参赛资格,但意大利和科特迪瓦等一些大国已经错失一席··· -
2022年世界杯赔率:巴西队与英格兰队的夺冠被淘汰
乙在周五的抽签中,英格兰队在2022年卡塔尔世界杯上被淘汰出局。 加雷斯·索斯盖特(GarethSouthgate)的球队与伊朗和美国一起被分在B组,小组阵容将由最后剩下的欧洲附加赛的获胜者(威··· -
世界杯抽签:卡塔尔 2022 年分组实力分析
A组 2010年的南非是唯一未能通过小组赛的世界杯东道主。评估不必参加预选赛的东道主的形式绝非易事,但卡塔尔去年秋天连续输给葡萄牙、爱尔兰和塞尔维亚,随后又与阿塞拜疆战平,令人担忧。不过,他们确··· -
哪些球队有资格参加 2022 年卡塔尔世界杯?完整名单
距离另一场男子国际足联世界杯只有几个月的时间。2022 年卡塔尔版将是第一个在中东举办的锦标赛,也是第一个在 11 月和 12 月日历年末举行的锦标赛。八座体育场将在卡塔尔的五个城市举办这项赛事:卢萨···